1579	25	0	0	0	0	2	884	+	mAM992877	1604	0	1604	chr1	248956422	11873	14361	3	354,109,1141,	0,354,463,	11873,12612,13220,
1419	21	0	0	0	0	2	1048	+	mAM992881	1440	0	1440	chr1	248956422	11873	14361	3	354,127,959,	0,354,481,	11873,12594,13402,
1533	12	0	0	0	0	4	944	+	mAM992878	1545	0	1545	chr1	248956422	11873	14362	5	354,52,436,299,404,	0,354,406,842,1141,	11873,12645,13220,13658,13958,
1578	27	0	0	0	0	2	884	+	mAM992879	1605	0	1605	chr1	248956422	11873	14362	3	354,109,1142,	0,354,463,	11873,12612,13220,
1652	0	0	0	0	0	2	884	+	mAM992871	1652	0	1652	chr1	248956422	11873	14409	3	354,109,1189,	0,354,463,	11873,12612,13220,
1650	2	0	0	0	0	2	884	+	mAM992872	1652	0	1652	chr1	248956422	11873	14409	3	354,109,1189,	0,354,463,	11873,12612,13220,
1648	4	0	0	0	0	2	884	+	mAM992875	1652	0	1652	chr1	248956422	11873	14409	3	354,109,1189,	0,354,463,	11873,12612,13220,
1485	3	0	0	0	0	2	1048	+	mAM992880	1488	0	1488	chr1	248956422	11873	14409	3	354,127,1007,	0,354,481,	11873,12594,13402,
1631	8	0	0	0	0	4	897	+	mBC032353	1673	0	1639	chr1	248956422	11873	14409	5	354,109,737,300,139,	0,354,463,1200,1500,	11873,12612,13220,13958,14270,
1241	7	0	0	0	0	3	502	+	mAM992873	1248	0	1248	chr1	248956422	12612	14362	4	109,436,299,404,	0,109,545,844,	12612,13220,13658,13958,
23	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD190877	23	0	23	chr1	248956422	12993	13016	1	23,	0,	12993,
23	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD167845	23	0	23	chr1	248956422	13001	13024	1	23,	0,	13001,
21	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD469098	23	2	23	chr1	248956422	13003	13024	1	21,	2,	13003,
20	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD485136	20	0	20	chr1	248956422	13087	13107	1	20,	0,	13087,
969	5	0	0	0	0	2	13	+	mBC070227	1004	0	974	chr1	248956422	13420	14407	3	537,301,136,	0,537,838,	13420,13958,14271,
24	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD282506	24	0	24	chr1	248956422	13721	13745	1	24,	0,	13721,
32	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD192765	32	0	32	chr1	248956422	13877	13909	1	32,	0,	13877,
32	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD191631	32	0	32	chr1	248956422	13932	13964	1	32,	0,	13932,
32	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD135207	32	0	32	chr1	248956422	13939	13971	1	32,	0,	13939,
21	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD157229	21	0	21	chr1	248956422	14002	14023	1	21,	0,	14002,
24	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD199172	24	0	24	chr1	248956422	14241	14265	1	24,	0,	14241,
32	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD422311	32	0	32	chr1	248956422	14246	14278	1	32,	0,	14246,
32	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD108953	32	0	32	chr1	248956422	14322	14354	1	32,	0,	14322,
29	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD227419	32	1	30	chr1	248956422	14378	14407	1	29,	1,	14378,
2132	7	0	0	2	7	10	2693	-	mBC063555	2219	0	2146	chr1	248956422	14404	19236	12	51,374,69,110,41,159,198,510,147,102,54,324,	73,129,503,572,684,725,884,1082,1592,1739,1841,1895,	14404,14455,14969,15795,15906,16606,16857,17232,17914,18267,18500,18912,
2543	19	0	0	1	1	10	2754	-	mBC063893	2580	0	2563	chr1	248956422	14404	19720	12	107,316,69,108,44,159,198,126,381,147,99,808,	17,124,440,509,618,662,821,1019,1145,1526,1673,1772,	14404,14513,14969,15795,15903,16606,16857,17232,17361,17914,18267,18912,
2364	8	0	0	2	7	10	2987	-	mBC053987	2406	0	2379	chr1	248956422	14404	19763	12	51,374,69,110,41,159,198,136,137,147,99,851,	27,83,457,526,638,679,838,1036,1172,1309,1456,1555,	14404,14455,14969,15795,15906,16606,16857,17232,17605,17914,18267,18912,
3455	40	0	0	2	3	10	182100	-	mAL137714	3536	0	3498	chr1	248956422	14404	199999	13	107,316,281,299,559,661,198,512,47,99,99,154,163,	38,145,461,742,1043,1602,2263,2461,2973,3021,3120,3219,3373,	14404,14513,14969,185765,186064,186626,187379,187754,188438,188485,188790,195262,199836,
1663	29	0	0	3	16	10	8795	-	mBC048328	1748	12	1720	chr1	248956422	14404	24891	13	51,374,69,110,41,116,46,199,136,137,147,112,154,	28,84,458,527,639,680,805,851,1050,1186,1323,1470,1582,	14404,14455,14969,15795,15906,16606,16722,16856,17232,17605,17914,18267,24737,
1563	6	0	0	2	7	7	13373	-	mBC063470	1642	0	1576	chr1	248956422	14404	29346	9	51,374,110,41,159,198,456,154,26,	66,122,496,608,649,808,1006,1462,1616,	14404,14455,15795,15906,16606,16857,17605,24737,29320,
1576	19	0	0	1	1	11	13810	-	mBX537637	1614	1	1597	chr1	248956422	14404	29809	13	91,12,34,108,44,159,198,136,137,147,99,154,276,	17,108,120,154,263,307,466,664,800,937,1084,1183,1337,	14404,14559,15004,15795,15903,16606,16857,17232,17605,17914,18267,24737,29533,
4213	21	0	0	1	2	2	93	-	mAK024481	4236	0	4236	chr1	248956422	14406	18733	3	1499,859,1876,	0,1501,2360,	14406,15906,16857,
1931	21	0	0	2	2	13	183503	-	mAK057951	1954	0	1954	chr1	248956422	14406	199861	16	423,69,108,44,162,199,136,140,25,99,156,14,99,99,154,25,	0,423,492,601,645,807,1006,1142,1282,1307,1406,1562,1577,1676,1775,1929,	14406,14969,15795,15903,16606,16856,17232,17605,18036,18267,24737,188471,188485,188790,195262,199836,
3135	19	0	0	2	7	7	11784	-	mAK092583	3161	0	3161	chr1	248956422	14406	29344	9	49,1450,859,198,136,137,147,154,24,	0,54,1506,2365,2563,2699,2836,2983,3137,	14406,14455,15906,16857,17232,17605,17914,24737,29320,
3135	19	0	0	2	7	7	11784	-	mAX747611	3161	0	3161	chr1	248956422	14406	29344	9	49,1450,859,198,136,137,147,154,24,	0,54,1506,2365,2563,2699,2836,2983,3137,	14406,14455,15906,16857,17232,17605,17914,24737,29320,
2334	13	0	0	2	7	12	13247	-	mAK056232	2354	0	2354	chr1	248956422	14406	30000	14	49,374,69,110,41,162,199,136,137,147,99,154,582,88,	0,54,428,497,609,650,812,1011,1147,1284,1431,1530,1684,2266,	14406,14455,14969,15795,15906,16606,16856,17232,17605,17914,18267,24737,29320,29912,
2491	6	0	0	2	7	8	2204	-	mBC094698	2535	0	2504	chr1	248956422	14407	19108	10	48,374,69,110,41,159,198,510,147,841,	31,84,458,527,639,680,839,1037,1547,1694,	14407,14455,14969,15795,15906,16606,16857,17232,17914,18267,
2295	34	0	0	2	7	12	2980	-	mBC041177	2401	0	2336	chr1	248956422	14407	19716	14	48,374,69,110,41,116,37,199,136,137,147,112,278,525,	65,118,492,561,673,714,830,867,1066,1202,1339,1486,1598,1876,	14407,14455,14969,15795,15906,16606,16731,16856,17232,17605,17914,18267,18912,19191,
2339	34	0	0	2	7	11	2979	-	mAY217347	2447	2	2382	chr1	248956422	14407	19759	13	48,374,69,110,41,116,37,199,136,137,147,112,847,	65,118,492,561,673,714,830,867,1066,1202,1339,1486,1598,	14407,14455,14969,15795,15906,16606,16731,16856,17232,17605,17914,18267,18912,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD043865	32	0	32	chr1	248956422	14423	14455	1	32,	0,	14423,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD464022	32	0	32	chr1	248956422	14453	14485	1	32,	0,	14453,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD464023	32	0	30	chr1	248956422	14455	14485	1	30,	2,	14455,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD426250	32	0	32	chr1	248956422	14496	14528	1	32,	0,	14496,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD319762	32	0	32	chr1	248956422	14537	14569	1	32,	0,	14537,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD439184	32	0	32	chr1	248956422	14538	14570	1	32,	0,	14538,
1636	28	0	0	2	11	11	13727	-	mAK289708	1678	3	1678	chr1	248956422	14570	29961	13	259,69,110,41,116,46,199,136,137,147,112,154,138,	0,259,328,440,481,606,652,851,987,1124,1271,1383,1537,	14570,14969,15795,15906,16606,16722,16856,17232,17605,17914,18267,24737,29823,
28	0	0	0	0	0	0	0	+	mDQ588205	28	0	28	chr1	248956422	14629	14657	1	28,	0,	14629,
24	0	0	0	0	0	0	0	+	mJD033185	24	0	24	chr1	248956422	14643	14667	1	24,	0,	14643,
24	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD386972	24	0	24	chr1	248956422	14643	14667	1	24,	0,	14643,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD469492	32	0	32	chr1	248956422	14673	14705	1	32,	0,	14673,
32	0	0	0	0	0	1	3	-	mJD371043	32	0	32	chr1	248956422	14702	14737	2	15,17,	0,15,	14702,14720,
32	0	0	0	0	0	1	3	-	mJD186991	32	0	32	chr1	248956422	14703	14738	2	14,18,	0,14,	14703,14720,
21	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD178321	21	0	21	chr1	248956422	14704	14725	1	21,	0,	14704,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD371044	32	0	32	chr1	248956422	14705	14737	1	32,	0,	14705,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD492409	32	0	32	chr1	248956422	14739	14771	1	32,	0,	14739,
24	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD248147	24	0	24	chr1	248956422	14746	14770	1	24,	0,	14746,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD044295	32	0	32	chr1	248956422	14785	14817	1	32,	0,	14785,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD433165	32	0	32	chr1	248956422	14810	14842	1	32,	0,	14810,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD055458	32	0	32	chr1	248956422	14823	14855	1	32,	0,	14823,
25	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD131561	25	0	25	chr1	248956422	14828	14853	1	25,	0,	14828,
20	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD129847	20	0	20	chr1	248956422	14936	14956	1	20,	0,	14936,
21	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD219312	21	0	21	chr1	248956422	14950	14971	1	21,	0,	14950,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD546847	32	0	32	chr1	248956422	15086	15118	1	32,	0,	15086,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD218460	32	0	32	chr1	248956422	15097	15129	1	32,	0,	15097,
531	5	0	0	1	1	0	0	+	mKJ806766	562	9	546	chr1	248956422	15118	15654	2	4,532,	9,14,	15118,15122,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD131237	32	0	32	chr1	248956422	15187	15219	1	32,	0,	15187,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD128091	32	0	32	chr1	248956422	15209	15241	1	32,	0,	15209,
31	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD422546	31	0	31	chr1	248956422	15274	15305	1	31,	0,	15274,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD153435	32	0	32	chr1	248956422	15292	15324	1	32,	0,	15292,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD367640	32	0	32	chr1	248956422	15461	15493	1	32,	0,	15461,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD487131	32	0	32	chr1	248956422	15468	15500	1	32,	0,	15468,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD493181	32	0	32	chr1	248956422	15480	15512	1	32,	0,	15480,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD205712	32	0	32	chr1	248956422	15558	15590	1	32,	0,	15558,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD425846	32	0	32	chr1	248956422	15584	15616	1	32,	0,	15584,
31	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD219639	32	1	32	chr1	248956422	15603	15634	1	31,	0,	15603,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD078677	32	0	32	chr1	248956422	15603	15635	1	32,	0,	15603,
21	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD078676	21	0	21	chr1	248956422	15614	15635	1	21,	0,	15614,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD253503	32	0	32	chr1	248956422	15643	15675	1	32,	0,	15643,
31	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD253504	32	0	31	chr1	248956422	15644	15675	1	31,	1,	15644,
23	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD159284	23	0	23	chr1	248956422	15664	15687	1	23,	0,	15664,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD115871	32	0	32	chr1	248956422	15675	15707	1	32,	0,	15675,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD456634	32	0	32	chr1	248956422	15677	15709	1	32,	0,	15677,
31	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD487879	32	1	32	chr1	248956422	15741	15772	1	31,	0,	15741,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD080014	32	0	32	chr1	248956422	15741	15773	1	32,	0,	15741,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD336830	32	0	32	chr1	248956422	15760	15792	1	32,	0,	15760,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD444008	32	0	32	chr1	248956422	15761	15793	1	32,	0,	15761,
24	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD460507	24	0	24	chr1	248956422	15812	15836	1	24,	0,	15812,
1139	13	0	0	1	1	7	12337	-	mAK308574	1153	0	1153	chr1	248956422	15870	29359	9	33,124,159,198,132,221,147,99,39,	0,34,158,317,515,647,868,1015,1114,	15870,15903,16606,16857,17232,17521,17914,18267,29320,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD389037	32	0	30	chr1	248956422	15906	15936	1	30,	2,	15906,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD521711	32	0	32	chr1	248956422	15947	15979	1	32,	0,	15947,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD383617	32	0	32	chr1	248956422	15972	16004	1	32,	0,	15972,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD491045	32	0	32	chr1	248956422	15982	16014	1	32,	0,	15982,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD318660	32	0	32	chr1	248956422	15985	16017	1	32,	0,	15985,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD341280	32	0	32	chr1	248956422	16118	16150	1	32,	0,	16118,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD220623	32	0	32	chr1	248956422	16157	16189	1	32,	0,	16157,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD465423	32	0	32	chr1	248956422	16165	16197	1	32,	0,	16165,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD515432	32	0	32	chr1	248956422	16176	16208	1	32,	0,	16176,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD542452	32	0	32	chr1	248956422	16184	16216	1	32,	0,	16184,
29	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD507246	30	1	30	chr1	248956422	16201	16230	1	29,	0,	16201,
21	0	0	0	0	0	0	0	-	mJD102852	21	0	21	chr1	248956422	16253	16274	1	21,	0,	16253,
