NM_198317	KLHL17	refGene	hg38	chr1	960583	965719	NM_198317	0	+	960693	965191	0	12	217,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,757,	0,709,1045,1242,1771,2120,2525,2753,3336,3523,3765,4379,
NM_152486	SAMD11	refGene	hg38	chr1	925730	944574	NM_152486	0	+	925941	944153	0	14	70,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,667,	0,191,4424,5308,10041,13309,13544,15413,16405,16679,16828,17522,17967,18177,
NM_001291367	PERM1	refGene	hg38	chr1	975197	982093	NM_001291367	0	-	976171	981166	0	5	1072,126,1777,37,29,	0,1301,3683,5939,6867,
NM_032129	PLEKHN1	refGene	hg38	chr1	966481	975865	NM_032129	0	+	966531	974575	0	16	133,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,1424,	0,222,3795,4039,4204,4397,4631,4842,5593,5806,6379,6704,7018,7351,7834,7960,
NM_015658	NOC2L	refGene	hg38	chr1	944202	959256	NM_015658	0	-	944693	959240	0	19	598,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,42,	0,854,1315,1970,2199,3928,4287,6924,7797,8209,8972,9579,9801,11720,11892,12691,12896,14726,15012,
NM_152486	SAMD11	refGene	hg19	chr1	861110	879954	NM_152486	0	+	861321	879533	0	14	70,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,667,	0,191,4424,5308,10041,13309,13544,15413,16405,16679,16828,17522,17967,18177,
NM_001291367	PERM1	refGene	hg19	chr1	910577	917473	NM_001291367	0	-	911551	916546	0	5	1072,126,1777,37,29,	0,1301,3683,5939,6867,
NM_015658	NOC2L	refGene	hg19	chr1	879582	894636	NM_015658	0	-	880073	894620	0	19	598,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,42,	0,854,1315,1970,2199,3928,4287,6924,7797,8209,8972,9579,9801,11720,11892,12691,12896,14726,15012,
NM_198317	KLHL17	refGene	hg19	chr1	895963	901099	NM_198317	0	+	896073	900571	0	12	217,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,757,	0,709,1045,1242,1771,2120,2525,2753,3336,3523,3765,4379,
NM_001367552	PLEKHN1	refGene	hg19	chr1	901861	911245	NM_001367552	0	+	901911	909955	0	16	133,100,147,81,73,128,132,81,76,137,150,141,141,219,49,1424,	0,222,3795,4039,4204,4397,4595,4842,5593,5806,6379,6704,7018,7351,7834,7960,
ENSG00000188976.6	NOC2L	gencodeV16	hg19	chr1	879583	894670	ENST00000327044.6	0	-	880073	894620	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.9	KLHL17	gencodeV16	hg19	chr1	895966	901095	ENST00000338591.3	0	+	896073	900571	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.6	SAMD11	gencodeV16	hg19	chr1	861117	879955	ENST00000342066.3	0	+	861321	879533	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187583.5	PLEKHN1	gencodeV16	hg19	chr1	901876	910476	ENST00000379407.2	0	+	901911	909955	0	15	118,100,147,81,73,128,132,81,76,137,150,141,219,49,655,	0,207,3780,4024,4189,4382,4580,4827,5578,5791,6364,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000188976.6	NOC2L	gencodeV17	hg19	chr1	879583	894670	ENST00000327044.6	0	-	880073	894620	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.9	KLHL17	gencodeV17	hg19	chr1	895966	901095	ENST00000338591.3	0	+	896073	900571	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.6	SAMD11	gencodeV17	hg19	chr1	861117	879955	ENST00000342066.3	0	+	861321	879533	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187583.5	PLEKHN1	gencodeV17	hg19	chr1	901876	910476	ENST00000379407.2	0	+	901911	909955	0	15	118,100,147,81,73,128,132,81,76,137,150,141,219,49,655,	0,207,3780,4024,4189,4382,4580,4827,5578,5791,6364,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000188976.6	NOC2L	gencodeV18	hg19	chr1	879583	894670	ENST00000327044.6	0	-	880073	894620	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.9	KLHL17	gencodeV18	hg19	chr1	895966	901095	ENST00000338591.3	0	+	896073	900571	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.6	SAMD11	gencodeV18	hg19	chr1	861117	879955	ENST00000342066.3	0	+	861321	879533	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187583.5	PLEKHN1	gencodeV18	hg19	chr1	901876	910476	ENST00000379407.2	0	+	901911	909955	0	15	118,100,147,81,73,128,132,81,76,137,150,141,219,49,655,	0,207,3780,4024,4189,4382,4580,4827,5578,5791,6364,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000188976.6	NOC2L	gencodeV19	hg19	chr1	879583	894670	ENST00000327044.6	0	-	880073	894620	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.9	KLHL17	gencodeV19	hg19	chr1	895966	901095	ENST00000338591.3	0	+	896073	900571	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.6	SAMD11	gencodeV19	hg19	chr1	861117	879955	ENST00000342066.3	0	+	861321	879533	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187583.6	PLEKHN1	gencodeV19	hg19	chr1	901876	910488	ENST00000379410.3	0	+	901911	909955	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000188976.7	NOC2L	gencodeV20	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.10	KLHL17	gencodeV20	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.4	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.7	SAMD11	gencodeV20	hg38	chr1	925740	944581	ENST00000622503.1	0	+	925941	944153	0	14	60,92,182,51,125,90,189,163,116,79,500,125,111,674,	0,181,4414,5298,10031,13299,13531,15403,16395,16669,16818,17512,17957,18167,
ENSG00000187642.6	PERM1	gencodeV20	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.7	PLEKHN1	gencodeV20	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.4	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000188976.8	NOC2L	gencodeV21	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.11	KLHL17	gencodeV21	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.5	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.8	SAMD11	gencodeV21	hg38	chr1	925737	944575	ENST00000342066.5	0	+	925941	944153	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187642.7	PERM1	gencodeV21	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.8	PLEKHN1	gencodeV21	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.5	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000279457.1	FO538757.2	gencodeV21	hg38	chr1	184924	195411	ENST00000623083.1	0	-	185216	195411	0	11	426,69,153,159,202,132,141,48,96,112,149,	0,566,1392,2204,2451,2830,3201,3514,3564,3866,10338,
ENSG00000188976.9	NOC2L	gencodeV22	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.12	KLHL17	gencodeV22	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.6	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.9	SAMD11	gencodeV22	hg38	chr1	925737	944575	ENST00000342066.6	0	+	925941	944153	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187642.8	PERM1	gencodeV22	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.9	PLEKHN1	gencodeV22	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.6	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000279457.2	FO538757.2	gencodeV22	hg38	chr1	184924	195411	ENST00000623083.2	0	-	185216	195411	0	11	426,69,153,159,202,132,141,48,96,112,149,	0,566,1392,2204,2451,2830,3201,3514,3564,3866,10338,
ENSG00000188976.10	NOC2L	gencodeV23	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.13	KLHL17	gencodeV23	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.7	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.10	SAMD11	gencodeV23	hg38	chr1	925737	944575	ENST00000342066.7	0	+	925941	944153	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV23	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.10	PLEKHN1	gencodeV23	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.7	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000279457.3	FO538757.2	gencodeV23	hg38	chr1	184924	195411	ENST00000623083.3	0	-	185216	195411	0	11	426,69,153,159,202,132,141,48,96,112,149,	0,566,1392,2204,2451,2830,3201,3514,3564,3866,10338,
ENSG00000188976.10	NOC2L	gencodeV24	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.13	KLHL17	gencodeV24	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.7	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.10	SAMD11	gencodeV24	hg38	chr1	925737	944575	ENST00000342066.7	0	+	925941	944153	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV24	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.10	PLEKHN1	gencodeV24	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.7	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000279457.3	FO538757.2	gencodeV24	hg38	chr1	184924	195411	ENST00000623083.3	0	-	185216	195411	0	11	426,69,153,159,202,132,141,48,96,112,149,	0,566,1392,2204,2451,2830,3201,3514,3564,3866,10338,
ENSG00000188976.10	NOC2L	gencodeV25	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.13	KLHL17	gencodeV25	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.7	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.11	SAMD11	gencodeV25	hg38	chr1	925737	944575	ENST00000342066.7	0	+	925941	944153	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV25	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.10	PLEKHN1	gencodeV25	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.7	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000279928.1	FO538757.2	gencodeV25	hg38	chr1	182392	184158	ENST00000624431.1	0	+	182708	184158	0	3	354,127,237,	0,721,1529,
ENSG00000188976.10	NOC2L	gencodeV26	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.13	KLHL17	gencodeV26	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.7	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.11	SAMD11	gencodeV26	hg38	chr1	923927	939291	ENST00000420190.6	0	+	924431	939291	0	7	1021,92,182,51,125,90,17,	0,1994,6227,7111,11844,15112,15347,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV26	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.10	PLEKHN1	gencodeV26	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.7	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000188976.10	NOC2L	gencodeV27	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.13	KLHL17	gencodeV27	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.7	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.11	SAMD11	gencodeV27	hg38	chr1	925737	944575	ENST00000342066.7	0	+	925941	944153	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV27	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.10	PLEKHN1	gencodeV27	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.7	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000279928.2	FO538757.2	gencodeV27	hg38	chr1	182695	184174	ENST00000624431.2	0	+	182695	182695	0	5	51,85,78,162,194,	0,436,798,1044,1285,
ENSG00000188976.10	NOC2L	gencodeV28	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.13	KLHL17	gencodeV28	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.7	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.11	SAMD11	gencodeV28	hg38	chr1	925737	944575	ENST00000342066.7	0	+	925941	944153	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV28	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.10	PLEKHN1	gencodeV28	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.7	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000188976.10	NOC2L	gencodeV29	hg38	chr1	944203	959290	ENST00000327044.6	0	-	944693	959240	0	19	597,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,76,	0,853,1314,1969,2198,3927,4286,6923,7796,8208,8971,9578,9800,11719,11891,12690,12895,14725,15011,
ENSG00000187961.13	KLHL17	gencodeV29	hg38	chr1	960586	965715	ENST00000338591.7	0	+	960693	965191	0	12	214,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,753,	0,706,1042,1239,1768,2117,2522,2750,3333,3520,3762,4376,
ENSG00000187634.11	SAMD11	gencodeV29	hg38	chr1	925737	944575	ENST00000342066.7	0	+	925941	944153	0	14	63,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,668,	0,184,4417,5301,10034,13302,13537,15406,16398,16672,16821,17515,17960,18170,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV29	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.10	PLEKHN1	gencodeV29	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.7	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000279928.2	FO538757.2	gencodeV29	hg38	chr1	182695	184174	ENST00000624431.2	0	+	182695	182695	0	5	51,85,78,162,194,	0,436,798,1044,1285,
ENSG00000188976.11	NOC2L	gencodeV30	hg38	chr1	944202	959256	ENST00000327044.7	0	-	944693	959240	0	19	598,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,42,	0,854,1315,1970,2199,3928,4287,6924,7797,8209,8972,9579,9801,11720,11892,12691,12896,14726,15012,
ENSG00000187961.14	KLHL17	gencodeV30	hg38	chr1	960583	965719	ENST00000338591.8	0	+	960693	965191	0	12	217,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,757,	0,709,1045,1242,1771,2120,2525,2753,3336,3523,3765,4379,
ENSG00000187634.12	SAMD11	gencodeV30	hg38	chr1	925730	944574	ENST00000342066.8	0	+	925941	944153	0	14	70,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,667,	0,191,4424,5308,10041,13309,13544,15413,16405,16679,16828,17522,17967,18177,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV30	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.10	PLEKHN1	gencodeV30	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.7	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000188976.11	NOC2L	gencodeV31	hg38	chr1	944202	959256	ENST00000327044.7	0	-	944693	959240	0	19	598,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,42,	0,854,1315,1970,2199,3928,4287,6924,7797,8209,8972,9579,9801,11720,11892,12691,12896,14726,15012,
ENSG00000187961.14	KLHL17	gencodeV31	hg38	chr1	960583	965719	ENST00000338591.8	0	+	960693	965191	0	12	217,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,757,	0,709,1045,1242,1771,2120,2525,2753,3336,3523,3765,4379,
ENSG00000187634.12	SAMD11	gencodeV31	hg38	chr1	925730	944574	ENST00000342066.8	0	+	925941	944153	0	14	70,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,667,	0,191,4424,5308,10041,13309,13544,15413,16405,16679,16828,17522,17967,18177,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV31	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.10	PLEKHN1	gencodeV31	hg38	chr1	966496	975108	ENST00000379410.7	0	+	966531	974575	0	16	118,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,667,	0,207,3780,4024,4189,4382,4616,4827,5578,5791,6364,6689,7003,7336,7819,7945,
ENSG00000188976.11	NOC2L	gencodeV32	hg38	chr1	944202	959256	ENST00000327044.7	0	-	944693	959240	0	19	598,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,42,	0,854,1315,1970,2199,3928,4287,6924,7797,8209,8972,9579,9801,11720,11892,12691,12896,14726,15012,
ENSG00000187961.14	KLHL17	gencodeV32	hg38	chr1	960583	965719	ENST00000338591.8	0	+	960693	965191	0	12	217,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,757,	0,709,1045,1242,1771,2120,2525,2753,3336,3523,3765,4379,
ENSG00000187634.12	SAMD11	gencodeV32	hg38	chr1	925730	944574	ENST00000342066.8	0	+	925941	944153	0	14	70,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,667,	0,191,4424,5308,10041,13309,13544,15413,16405,16679,16828,17522,17967,18177,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV32	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.11	PLEKHN1	gencodeV32	hg38	chr1	966481	975865	ENST00000379410.8	0	+	966531	974575	0	16	133,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,1424,	0,222,3795,4039,4204,4397,4631,4842,5593,5806,6379,6704,7018,7351,7834,7960,
ENSG00000188976.11	NOC2L	gencodeV32pre	hg38	chr1	944202	959256	ENST00000327044.7	0	-	944693	959240	0	19	598,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,42,	0,854,1315,1970,2199,3928,4287,6924,7797,8209,8972,9579,9801,11720,11892,12691,12896,14726,15012,
ENSG00000187961.14	KLHL17	gencodeV32pre	hg38	chr1	960583	965719	ENST00000338591.8	0	+	960693	965191	0	12	217,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,757,	0,709,1045,1242,1771,2120,2525,2753,3336,3523,3765,4379,
ENSG00000187634.12	SAMD11	gencodeV32pre	hg38	chr1	925730	944574	ENST00000342066.8	0	+	925941	944153	0	14	70,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,667,	0,191,4424,5308,10041,13309,13544,15413,16405,16679,16828,17522,17967,18177,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV32pre	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.11	PLEKHN1	gencodeV32pre	hg38	chr1	966481	975865	ENST00000379410.8	0	+	966531	974575	0	16	133,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,1424,	0,222,3795,4039,4204,4397,4631,4842,5593,5806,6379,6704,7018,7351,7834,7960,
ENSG00000188976.11	NOC2L	gencodeV33	hg38	chr1	944202	959256	ENST00000327044.7	0	-	944693	959240	0	19	598,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,42,	0,854,1315,1970,2199,3928,4287,6924,7797,8209,8972,9579,9801,11720,11892,12691,12896,14726,15012,
ENSG00000187961.14	KLHL17	gencodeV33	hg38	chr1	960583	965719	ENST00000338591.8	0	+	960693	965191	0	12	217,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,757,	0,709,1045,1242,1771,2120,2525,2753,3336,3523,3765,4379,
ENSG00000187634.12	SAMD11	gencodeV33	hg38	chr1	925730	944574	ENST00000342066.8	0	+	925941	944153	0	14	70,92,182,51,125,90,186,163,116,79,500,125,111,667,	0,191,4424,5308,10041,13309,13544,15413,16405,16679,16828,17522,17967,18177,
ENSG00000187642.9	PERM1	gencodeV33	hg38	chr1	975204	981029	ENST00000433179.3	0	-	976171	981029	0	3	1065,126,2149,	0,1294,3676,
ENSG00000187583.11	PLEKHN1	gencodeV33	hg38	chr1	966481	975865	ENST00000379410.8	0	+	966531	974575	0	16	133,100,147,81,73,128,96,81,76,137,150,141,141,219,49,1424,	0,222,3795,4039,4204,4397,4631,4842,5593,5806,6379,6704,7018,7351,7834,7960,
ENSG00000188976.11	NOC2L	gencodeV34	hg38	chr1	944202	959256	ENST00000327044.7	0	-	944693	959240	0	19	598,90,136,114,144,102,114,112,140,189,114,111,79,91,121,132,175,153,42,	0,854,1315,1970,2199,3928,4287,6924,7797,8209,8972,9579,9801,11720,11892,12691,12896,14726,15012,
ENSG00000187961.14	KLHL17	gencodeV34	hg38	chr1	960583	965719	ENST00000338591.8	0	+	960693	965191	0	12	217,260,122,222,117,214,145,168,89,74,182,757,	0,709,1045,1242,1771,2120,2525,2753,3336,3523,3765,4379,
